产品介绍行业应用案例下载中心
OAS系列激光测距模块参数如下:
| 参数/型号 | OAS-1000B050 |
| 图片 | |
| 安全/级别 | IEC CLASS 1 |
| 测距范围 | 6-1000m Max1200m |
| 测距精度 | ±50cm(6m~400m) ±50cm+d*1‰(400m~1000m) |
| 测角范围 | 可定制 |
| 距离分辨率 | 典型值10cm ;根据OPS通讯协议分辨率可达1cm; |
| 探测概率 | ≥98% |
| 虚警率 | ≤1% |
| 多目标探测 | 1~3 |
| 测量频率 | 1~10Hz 连续测距典型值2Hz,可定制 |
| 光学接收 | Φ20mm |
| 镜片材质 | PMMA |
| 光束发散角 | ≤6mrad |
| 尺寸(L*R) | ф23mm*46.9mm |
| 质量 | ≈21g |
| 防水等级 | IP67 防水测试 |
| 抗静电能力 | 接触放电≥6KV 空气放电≥8KV(镜头位置) |
| 激光波长 | 905±5nm |
| 数据接口 | UART-TTL(可定制) |
| 供电电压 | DC 3.3~5V 建议供电≥3.6V |
| 瞬时启动电流 | ★≈260mA |
| 功耗 | ★待机功耗<0.5W ★测距平均功耗 :0.6W ★远距离/对空功耗 <0.8W |
| 工作温度 | -25°~ 55° |
| 贮存温度 | -40°~ 70° |

