产品介绍行业应用案例下载中心
机械尺寸图:
电气接口图:
| 参数/型号 | OAS-1500E100 |
| 图片 | |
| 安全/级别 | IEC CLASS 1 |
| 测距范围 | 10-1200m Max1500m |
| 测距精度 | ±100cm(10-500m) ±50cm+d*1‰(500-1500m) |
| 测角范围 | 可定制 |
| 距离分辨率 | 典型值10cm ;根据OPS通讯协议分辨率可达1cm; |
| 探测概率 | ≥98% |
| 虚警率 | ≤1% |
| 多目标探测 | 1~3 |
| 测量频率 | 4Hz(L≤700m) 1~2Hz(L>700m) |
| 光学接收 | Φ20mm |
| 镜片材质 | PMMA |
| 光束发散角 | ≤6mrad |
| 尺寸(L*R) | ★25.65mm*13.2mm*24.6mm |
| 质量 | ≈7g |
| 防水等级 | IP67 防水测试 |
| 抗静电能力 | 接触放电≥6KV 空气放电≥8KV(镜头位置) |
| 激光波长 | 905±5nm |
| 数据接口 | UART-TTL(可定制) |
| 供电电压 | DC 3.3~5V 建议供电≥3.6V |
| 瞬时启动电流 | ≈350mA |
| 功耗 | ★待机功耗<0.3W ★测距平均功耗 :0.65W ★远距离/对空功耗 <1W |
| 工作温度 | -25°~ 55° |
| 贮存温度 | -40°~ 70° |
机械尺寸图:
电气接口图:
地址:深圳市光明区光明街道华强科技生态园8B栋西座1303-1304
Copyright @ 2022 深圳光谦传感科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023017597号